Waygate Technologies의 X-선 튜브 포트폴리오는 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있습니다. Waygate Technologies의 방사선 촬영 및 방사선 투과 검사 솔루션은 Seifert ISOVOLT 발생기, 고전압 케이블과 함께 많은 이점을 제공합니다. Seifert ISOVOLT 포트폴리오는 방사 측정 및 선량 측정 솔루션도 제공합니다.
100 kV 초점 1개 1,500 W / 3 mm
160 kV 초점 1개 320 W / <0.5 mm
160 kV 초점 2개 각각 640 W / 1 mm
160 kV 초점 2개 각각 1,000 W / 1 mm
160 kV 초점 2개 800 W / 0.4 mm 및 1,800 W / 1 mm
160 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 1,600 W / 3 mm
160 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 3,000 W / 5.5 mm
225 kV 초점 1개 320 W / <0.5 mm
225 kV 초점 2개 각각 640 W / 1 mm
225 kV 초점 2개 800 W / 0.4 mm 및 1,800 W / 1 mm
225 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 1,600 W / 3 mm
225 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 3,000 W / 5.5 mm
320 kV 초점 2개 800 W / 0.4 mm 및 1,800 W / 1 mm
320 kV 초점 2개 640 W / 1.9 mm 및 1,600 W / 3.6 mm
320 kV 초점 2개 1,500 W / 3 mm 및 4,200 W / 5.5 mm
450 kV 초점 2개 700 W / 0.4 mm 및 1,500 W / 1 mm
450 kV 초점 2개 900 W / 2.5 mm 및 4,500 W / 5.5 mm
160 kV / 1,000 W / 4 mm x 4.0 mm
100 kV 초점 1개 1,500 W / 3 mm
160 kV 초점 1개 320 W / <0.5 mm
160 kV 초점 2개 각각 640 W / 1 mm
160 kV 초점 2개 각각 1,000 W / 1 mm
160 kV 초점 2개 800 W / 0.4 mm 및 1,800 W / 1 mm
160 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 1,600 W / 3 mm
160 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 3,000 W / 5.5 mm
225 kV 초점 1개 320 W / <0.5 mm
225 kV 초점 2개 각각 640 W / 1 mm
225 kV 초점 2개 800 W / 0.4 mm 및 1,800 W / 1 mm
225 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 1,600 W / 3 mm
225 kV 초점 2개 640 W / 1 mm 및 3,000 W / 5.5 mm
320 kV 초점 2개 800 W / 0.4 mm 및 1,800 W / 1 mm
320 kV 초점 2개 640 W / 1.9 mm 및 1,600 W / 3.6 mm
320 kV 초점 2개 1,500 W / 3 mm 및 4,200 W / 5.5 mm
450 kV 초점 2개 700 W / 0.4 mm 및 1,500 W / 1 mm
450 kV 초점 2개 900 W / 2.5 mm 및 4,500 W / 5.5 mm
160 kV / 1,000 W / 4 mm x 4.0 mm
금속/세라믹 기술
견고한 구성
동급 최고의 명료도와 전원 출력
높은 X-선 선량으로 노출 시간 단축 및 그에 따른 생산성 향상
X-선 튜브 헤드의 견고한 구성
고출력/고성능, 파노라마 출력, 작은 초점 등 다양한 설계
노출 설정 시 포지셔닝을 용이하게 해주는 스탠드, 캐리지 등 다양한 액세서리