Waygate Technologies の X 線管ポートフォリオは、ほとんどの産業用途をカバーしています。 Seifert ISOVOLT ジェネレータと高電圧ケーブルを組み合わせて、Waygate Technologies のソリューションから X 線撮影と X 線検査でメリットを得ることができます。 Seifert ISOVOLT ポートフォリオは、X 線分析用途および線量測定のソリューションも提供しています。
100 kV 1 焦点 1,500 W / 3 mm
160 kV 1 焦点 320 W / <0.5 mm
160 kV 2 焦点 640 W / 1 mm ごと
160 kV 2 焦点 1,000 W / 1 mm ごと
160 kV 2 焦点 800 W / 0.4 mm & 1,800 W / 1 mm
160 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 1,600 W / 3 mm
160 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 3,000 W / 5.5 mm
225 kV 1 焦点 320 W / <0.5 mm
225 kV 2 焦点 640 W / 1 mm ごと
225 kV 2 焦点 800 W / 0.4 mm & 1,800 W / 1 mm
225 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 1,600 W / 3 mm
225 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 3,000 W / 5.5 mm
320 kV 2 焦点 800 W / 0.4 mm & 1,800 W / 1 mm
320 kV 2 焦点 640 W / 1.9 mm & 1,600 W / 3.6 mm
320 kV 2 焦点 1,500 W / 3 mm & 4,200 W / 5.5 mm
450 kV 2 焦点 700 W / 0.4 mm & 1,500 W / 1 mm
450 kV 2 焦点 900 W / 2.5 mm & 4,500 W / 5.5 mm
160 kV / 1,000 W / 4 mm x 4.0 mm
100 kV 1 焦点 1,500 W / 3 mm
160 kV 1 焦点 320 W / <0.5 mm
160 kV 2 焦点 640 W / 1 mm ごと
160 kV 2 焦点 1,000 W / 1 mm ごと
160 kV 2 焦点 800 W / 0.4 mm & 1,800 W / 1 mm
160 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 1,600 W / 3 mm
160 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 3,000 W / 5.5 mm
225 kV 1 焦点 320 W / <0.5 mm
225 kV 2 焦点 640 W / 1 mm ごと
225 kV 2 焦点 800 W / 0.4 mm & 1,800 W / 1 mm
225 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 1,600 W / 3 mm
225 kV 2 焦点 640 W / 1 mm & 3,000 W / 5.5 mm
320 kV 2 焦点 800 W / 0.4 mm & 1,800 W / 1 mm
320 kV 2 焦点 640 W / 1.9 mm & 1,600 W / 3.6 mm
320 kV 2 焦点 1,500 W / 3 mm & 4,200 W / 5.5 mm
450 kV 2 焦点 700 W / 0.4 mm & 1,500 W / 1 mm
450 kV 2 焦点 900 W / 2.5 mm & 4,500 W / 5.5 mm
160 kV / 1,000 W / 4 mm x 4.0 mm
金属/セラミック技術
堅牢な構造
クラス最高の画像解像度による最高の出力
X 線の線量が高いため、露光時間が短く、生産性(スループット)が向上します
X 線管ヘッドの堅牢な構造
高出力/パフォーマンス、パノラマ、小さな焦点など、幅広い設計
露光設定時の位置決めを容易にするスタンドやキャリアなどの、多様なアクセサリー